
L'échelle salariale des infirmières auxiliaires qui sont employées du gouvernement
(1er avril 2010 au 31 mars 2015)
| Échelon |
Taux 2010/04/01 au 2011/03/31 $ |
Taux 2011/04/01 au 2012/03/31 $ |
Taux 2012/04/01 au 2013/03/31 $ |
Taux 2013/04/01 au 2014/03/31 $ |
Taux à compter du 2014/04/01 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18,35 | 18,49 | 18,67 | 19,00 | 19,38 |
| 02 | 18,96 | 19,10 | 19,29 | 19,63 | 20,02 |
| 03 | 19,55 | 19,70 | 19,90 | 20,25 | 20,66 |
| 04 | 20,13 | 20,28 | 20,48 | 20,84 | 21,26 |
| 05 | 20,74 | 20,90 | 21,11 | 21,48 | 21,91 |
| 06 | 21,39 | 21,55 | 21,77 | 22,15 | 22,59 |
| 07 | 22,01 | 22,18 | 22,40 | 22,79 | 23,25 |
| 08 | 22,68 | 22,85 | 23,08 | 23,48 | 23,95 |
| 09 | 23,41 | 23,59 | 23,83 | 24,25 | 24,74 |
| 10 | 24,09 | 24,27 | 24,51 | 24,94 | 25,44 |
Plus plus d'information, veuillez communiquer avec votre syndicat.
Les syndicats qui représentent les infirmières auxiliaires et autres travailleurs au sein des établissements publics ont la responsabilité de négocier la rémunération et les autres conditions de travail. Lorsqu’il n’y a pas de syndicats, l’infirmière auxiliaire doit établir elle-même avec son employeur lesdites conditions, lors de son embauche.